Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 545386.1971142024 |
SMPERIMETER | 5065.753203250156 |
SMGEOMETRY | [B@6378d29 |
OBJECTID | |
SHAPE_LENG | |
SHAPE_AREA | |
ZONE_NAME_S | 下环区 |
ZONE_NAME_T | 下環區 |
ZONE_NAME_P | Barra/Manduco |
ZONE_NAME_E | Barra/Manduco |
ZONE_ID | s_16 |
ZONE_ID_ALI | s_16 |
ZONE_TYPE | S |
CENTER_LNG | 113.533737265105 |
CENTER_LAT | 22.189530910449 |
COORDINATES | [B@5e7498ca |
B_ZONE | 澳門 |
M_ZONE | 風順堂區 |
IF_EDIT_RECORD | 0 |
B_ZONE_ID | b_1 |
M_ZONE_ID | m_4 |
TRAFFIC_00 | 20.46475728386831 |
TRAFFIC_01 | 23.166289818931048 |
TRAFFIC_02 | 23.58277920175253 |
TRAFFIC_03 | 24.36242783361591 |
TRAFFIC_04 | 21.601514409795953 |
TRAFFIC_05 | 21.724623049399824 |
TRAFFIC_06 | 21.250446045889504 |
SPEED_00 | 21.2 |
SPEED_01 | 21.791039773095136 |
SPEED_02 | 21.172752844985226 |
SPEED_03 | 19.977112359632184 |
SPEED_04 | 20.424752385332077 |
SPEED_05 | 19.811918446968313 |
SPEED_06 | 19.914591994689186 |
TIME_00 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_01 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_02 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_03 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_04 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_05 | 2020/07/14 02:10:00 |
TIME_06 | 2020/07/14 02:10:00 |
Child resources of feature: