Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1306 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0012101887807228627 |
SMGEOMETRY | [B@570885a7 |
ROAD_NAME | 西堤圓形地 |
DROAD_ID | 714505 |
DROAD_NAME | 西堤圓形地 |
DROAD_LENGTH | 351 |
DROAD_TYPE | 5 |
DROAD_DIR | 3 |
XROAD_ID | 714505_6 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 51.0 |
SPEED_01 | 40.701471861471866 |
SPEED_02 | 39.31794131794132 |
SPEED_03 | 38.67953020134228 |
SPEED_04 | 31.493506493506494 |
SPEED_05 | 34.857142857142854 |
SPEED_06 | 33.842375601926165 |
COORS | 113.5522499965404,22.14234802694208;113.55219586739202,22.142476982668224;113.55217481219687,22.142604996406526;113.5521587572204,22.142906087835453;113.55217977880014,22.143308284980787;113.5522288739435,22.143539463642707 |
TIME_00 | 2025/02/18 04:30:00 |
TIME_01 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_02 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_03 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_04 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_05 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_06 | 2024/12/31 23:50:00 |
ZONE_S | s_24 |
CNAME | 西堤圆形地 |
PNAME | Rotunda do Dique Oeste |
ENAME | Rotunda do Dique Oeste |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 2.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1306.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.5522499965404 |
Point2D Y | 22.14234802694208 |
Point2D X | 113.55219586739202 |
Point2D Y | 22.142476982668224 |
Point2D X | 113.55217481219687 |
Point2D Y | 22.142604996406526 |
Point2D X | 113.5521587572204 |
Point2D Y | 22.142906087835453 |
Point2D X | 113.55217977880014 |
Point2D Y | 22.143308284980787 |
Point2D X | 113.5522288739435 |
Point2D Y | 22.143539463642707 |
PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: