Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 809 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 109.66161789467921 |
SMGEOMETRY | [B@72f9a016 |
ROAD_NAME | 何賢紳士大馬路 |
DROAD_ID | 183204 |
DROAD_NAME | 何賢紳士大馬路 |
DROAD_LENGTH | 1425 |
DROAD_TYPE | 4 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 183204_9 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 48.0 |
SPEED_01 | 48.40770465489567 |
SPEED_02 | 46.97093912511471 |
SPEED_03 | 46.08916586768935 |
SPEED_04 | 44.87816091954023 |
SPEED_05 | 43.244386592905954 |
SPEED_06 | 42.68571428571429 |
COORS | 113.54509336144855,22.215387383159012;113.54559961955422,22.215538459451782;113.5461098786856,22.215678530739073 |
TIME_00 | 2025/04/21 10:08:00 |
TIME_01 | 2025/04/21 10:00:00 |
TIME_02 | 2025/04/21 10:00:00 |
TIME_03 | 2025/04/21 10:00:00 |
TIME_04 | 2025/04/21 10:00:00 |
TIME_05 | 2025/04/21 10:00:00 |
TIME_06 | 2025/04/21 10:00:00 |
ZONE_S | s_2 |
CNAME | 何贤绅士大马路 |
PNAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
ENAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
XROAD_LENGTH | 109.66244619780824 |
COUNT_00 | 2.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 809.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54509336144855 |
Point2D Y | 22.215387383159012 |
Point2D X | 113.54559961955422 |
Point2D Y | 22.215538459451782 |
Point2D X | 113.5461098786856 |
Point2D Y | 22.215678530739073 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: