Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 882 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 21.001096286801 |
SMGEOMETRY | [B@1065be66 |
STCD | 1153.0 |
FW | 5 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 994 |
TNODE | 664 |
FNODE | 679 |
LENGTH | 21.001096286801 |
FID_1 | 1153.0 |
CNAME | 嘉路米耶圓形地 / 三盞燈 |
PNAME | Rotunda de Carlos da Maia |
ENAME | Rotunda de Carlos da Maia |
SNAME | 嘉路米耶圆形地 / 三盏灯 |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_9 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | 62.19633236909848 |
TRAFFIC_02 | 50.20715824018049 |
TRAFFIC_03 | 38.99142615626132 |
TRAFFIC_04 | 26.762272476558195 |
TRAFFIC_05 | 16.996534462841737 |
TRAFFIC_06 | 9.977324263038554 |
SPEED_00 | -1.0 |
SPEED_01 | 13.231283670815532 |
SPEED_02 | 17.427494615936826 |
SPEED_03 | 21.353000845308536 |
SPEED_04 | 25.63320463320463 |
SPEED_05 | 29.051212938005392 |
SPEED_06 | 31.507936507936506 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | |
TIME_01 | 2025/04/22 12:20:00 |
TIME_02 | 2025/04/22 12:20:00 |
TIME_03 | 2025/04/22 12:20:00 |
TIME_04 | 2025/04/22 12:20:00 |
TIME_05 | 2025/04/22 12:20:00 |
TIME_06 | 2025/04/22 12:20:00 |
COUNT_00 | -1.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
ISBRIDGE | 0 |
geometryID | 882.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54581721000011 |
Point2D Y | 22.20282579600007 |
Point2D X | 113.54581295500009 |
Point2D Y | 22.202838374000066 |
Point2D X | 113.54580989400006 |
Point2D Y | 22.202851252000073 |
Point2D X | 113.5458080620001 |
Point2D Y | 22.202864339000087 |
Point2D X | 113.54580744500004 |
Point2D Y | 22.202877516000058 |
Point2D X | 113.54580807600007 |
Point2D Y | 22.20289069200004 |
Point2D X | 113.5458099220001 |
Point2D Y | 22.202903778000064 |
Point2D X | 113.5458129970001 |
Point2D Y | 22.202916653000045 |
Point2D X | 113.5458172650001 |
Point2D Y | 22.202929227000084 |
Point2D X | 113.54582268900003 |
Point2D Y | 22.202941412000087 |
Point2D X | 113.5458292300001 |
Point2D Y | 22.202953102000038 |
Point2D X | 113.5458368510001 |
Point2D Y | 22.202964229000088 |
Point2D X | 113.545845493 |
Point2D Y | 22.202974702000063 |
Point2D X | 113.54585506400008 |
Point2D Y | 22.20298441700004 |
Point2D X | 113.54586967400007 |
Point2D Y | 22.20299645700004 |
PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: