Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4858 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 96.98594191450519 |
SMGEOMETRY | [B@66ce0ef7 |
STCD | 7149.0 |
FW | 5 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 6761 |
TNODE | 4701 |
FNODE | 3874 |
LENGTH | 96.98594191450519 |
FID_1 | 7149.0 |
CNAME | 路環電廠圓形地 |
PNAME | Rotunda da Central Térmica de Coloane |
ENAME | Rotunda da Central Térmica de Coloane |
SNAME | 路环电厂圆形地 |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_24 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | -1.0 |
SPEED_01 | 38.847498493068116 |
SPEED_02 | 37.685112781954885 |
SPEED_03 | 36.44741641337386 |
SPEED_04 | 35.19794188861986 |
SPEED_05 | 33.957158103369416 |
SPEED_06 | 33.86213151927438 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2025/04/21 19:22:00 |
TIME_01 | 2025/04/21 19:30:00 |
TIME_02 | 2025/04/21 19:30:00 |
TIME_03 | 2025/04/21 19:30:00 |
TIME_04 | 2025/04/21 19:30:00 |
TIME_05 | 2025/04/21 19:30:00 |
TIME_06 | 2025/04/21 19:30:00 |
COUNT_00 | -1.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
ISBRIDGE | 0 |
geometryID | 4858.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.574970323 |
Point2D Y | 22.139035453000076 |
Point2D X | 113.57499269800007 |
Point2D Y | 22.139170100000058 |
Point2D X | 113.57506381900009 |
Point2D Y | 22.139284862000068 |
Point2D X | 113.57514751800011 |
Point2D Y | 22.13936103900005 |
Point2D X | 113.57522755600007 |
Point2D Y | 22.139401643000042 |
Point2D X | 113.5753366780001 |
Point2D Y | 22.139433759000042 |
Point2D X | 113.57546578000006 |
Point2D Y | 22.139433676000067 |
Point2D X | 113.57558939700004 |
Point2D Y | 22.13939632800009 |
Point2D X | 113.57564693400002 |
Point2D Y | 22.13935916300005 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: