Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 14 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 122.39902398639069 |
SMGEOMETRY | [B@7ff9852 |
STCD | 1832 |
FW | 6 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 16 |
TNODE | 8 |
FNODE | 13 |
LENGTH | 122.39902398639069 |
FID_1 | 1832.0 |
CNAME | 何賢紳士大馬路 |
PNAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
ENAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
SNAME | 何贤绅士大马路 |
OBJECTID | |
ZONE_ID | |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | -1.0 |
TRAFFIC_02 | -1.0 |
TRAFFIC_03 | -1.0 |
TRAFFIC_04 | -1.0 |
TRAFFIC_05 | -1.0 |
TRAFFIC_06 | -1.0 |
SPEED_00 | |
SPEED_01 | |
SPEED_02 | |
SPEED_03 | |
SPEED_04 | |
SPEED_05 | |
SPEED_06 | |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | |
TIME_01 | |
TIME_02 | |
TIME_03 | |
TIME_04 | |
TIME_05 | |
TIME_06 | |
COUNT_00 | |
COUNT_01 | |
COUNT_02 | |
COUNT_03 | |
COUNT_04 | |
COUNT_05 | |
COUNT_06 | |
geometryID | 14.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54469454700006 |
Point2D Y | 22.215312392000044 |
Point2D X | 113.54487251500007 |
Point2D Y | 22.215484850000053 |
Point2D X | 113.54556706700009 |
Point2D Y | 22.215670015000057 |
Point2D X | 113.54576491500006 |
Point2D Y | 22.215610835000064 |
PartIndex 0.0 | 4.0 |
Child resources of feature: