Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 441 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 68.54652868392014 |
SMGEOMETRY | [B@6468fe2f |
STCD | 1397 |
FW | 2 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 1055 |
TNODE | 680 |
FNODE | 714 |
LENGTH | 75.9850116182 |
FID_1 | 1397.0 |
CNAME | 高士德大馬路 |
PNAME | Avenida de Horta e Costa |
SNAME | 高士德大马路 |
ENAME | Avenida de Horta e Costa |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_8 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 31.523518076298764 |
TRAFFIC_01 | -1.0 |
TRAFFIC_02 | -1.0 |
TRAFFIC_03 | -1.0 |
TRAFFIC_04 | -1.0 |
TRAFFIC_05 | -1.0 |
TRAFFIC_06 | -1.0 |
SPEED_00 | 15.0 |
SPEED_01 | -1.0 |
SPEED_02 | -1.0 |
SPEED_03 | -1.0 |
SPEED_04 | -1.0 |
SPEED_05 | -1.0 |
SPEED_06 | -1.0 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2023/11/24 16:26:00 |
TIME_01 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_02 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_03 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_04 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_05 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_06 | 2023/11/15 13:20:00 |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | -1.0 |
COUNT_02 | -1.0 |
COUNT_03 | -1.0 |
COUNT_04 | -1.0 |
COUNT_05 | -1.0 |
COUNT_06 | -1.0 |
ISSHOWNAME | 1 |
geometryID | 441.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54755210200005 |
Point2D Y | 22.202376426000058 |
Point2D X | 113.54755210200005 |
Point2D Y | 22.202376426000058 |
Point2D X | 113.54706744400005 |
Point2D Y | 22.20280011300008 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: