Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2465 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0011967525812126131 |
SMGEOMETRY | [B@23d2a1e9 |
ROAD_NAME | 港珠澳大橋邊檢大樓西停車場 |
DROAD_ID | 82000091180502 |
DROAD_NAME | 港珠澳大橋邊檢大樓西停車場 |
DROAD_LENGTH | 1801.91 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 82000091180502_1 |
TRAFFIC_00 | 9.9099099099099 |
TRAFFIC_01 | |
TRAFFIC_02 | |
TRAFFIC_03 | |
TRAFFIC_04 | |
TRAFFIC_05 | |
TRAFFIC_06 | |
SPEED_00 | 20.0 |
SPEED_01 | |
SPEED_02 | |
SPEED_03 | |
SPEED_04 | |
SPEED_05 | |
SPEED_06 | |
COORS | 113.57182083798861,22.200095350975438;113.57181880716885,22.200538504736002;113.57182080599297,22.200600528384;113.57182480864594,22.200645547939985;113.57183481955181,22.200690573128647;113.57184983675721,22.200744606162136;113.57188888203784,22.20087568869212;113.57190189671441,22.200925718405234;113.57190890315178,22.20097574249479;113.57191090266446,22.2010267622528;113.57190888382735,22.201280849428674 |
TIME_00 | 2024/11/21 14:40:00 |
TIME_01 | |
TIME_02 | |
TIME_03 | |
TIME_04 | |
TIME_05 | |
TIME_06 | |
ZONE_S | s_27 |
CNAME | 港珠澳大桥边检大楼西停车场 |
PNAME | Auto-Silo Oeste do Posto Fronteirico da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
ENAME | Auto-Silo Oeste do Posto Fronteirico da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 1.0 |
COUNT_01 | |
COUNT_02 | |
COUNT_03 | |
COUNT_04 | |
COUNT_05 | |
COUNT_06 | |
geometryID | 2465.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.57182083798861 |
Point2D Y | 22.200095350975438 |
Point2D X | 113.57181880716885 |
Point2D Y | 22.200538504736002 |
Point2D X | 113.57182080599297 |
Point2D Y | 22.200600528384 |
Point2D X | 113.57182480864594 |
Point2D Y | 22.200645547939985 |
Point2D X | 113.57183481955181 |
Point2D Y | 22.200690573128647 |
Point2D X | 113.57184983675721 |
Point2D Y | 22.200744606162136 |
Point2D X | 113.57188888203784 |
Point2D Y | 22.20087568869212 |
Point2D X | 113.57190189671441 |
Point2D Y | 22.200925718405234 |
Point2D X | 113.57190890315178 |
Point2D Y | 22.20097574249479 |
Point2D X | 113.57191090266446 |
Point2D Y | 22.2010267622528 |
Point2D X | 113.57190888382735 |
Point2D Y | 22.201280849428674 |
PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: