Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2466 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.00493787545034126 |
SMGEOMETRY | [B@41e3ad8 |
ROAD_NAME | 港珠澳大橋邊檢大樓西停車場 |
DROAD_ID | 82000091180502 |
DROAD_NAME | 港珠澳大橋邊檢大樓西停車場 |
DROAD_LENGTH | 1801.91 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 82000091180502_2 |
TRAFFIC_00 | 0.9009009009008793 |
TRAFFIC_01 | |
TRAFFIC_02 | |
TRAFFIC_03 | |
TRAFFIC_04 | |
TRAFFIC_05 | |
TRAFFIC_06 | |
SPEED_00 | 22.0 |
SPEED_01 | |
SPEED_02 | |
SPEED_03 | |
SPEED_04 | |
SPEED_05 | |
SPEED_06 | |
COORS | 113.57190888382735,22.201280849428674;113.5719068608715,22.201599959309767;113.5719068300149,22.202087129739635;113.5719088299078,22.202132147348582;113.57191483535127,22.202176168348196;113.57193385386621,22.20229522771745;113.57194486571154,22.202346255821748;113.5719588816606,22.20239728671907;113.57197990642246,22.20246032832737;113.57199792807408,22.202507361527594;113.57201995530522,22.202552397736255;113.57204598804019,22.20259643729108;113.5720760260744,22.202642481225958;113.57210606425679,22.20268552407109;113.57214010803285,22.202725569528933;113.57217715602405,22.2027626166578;113.572257259951,22.202836716250197;113.57238442676038,22.202915860328304;113.57242447926235,22.20293890489993;113.5724665345721,22.20295895017443;113.5725095913338,22.202975995231785;113.57262574439964,22.203016114323116;113.57267781299737,22.20303116649029;113.57273188445329,22.203041218589906;113.57283101544036,22.203054311905888;113.57302026561862,22.20305748122379;113.57338574447601,22.20305680131234;113.57349889182362,22.203050897212123;113.57355696740655,22.203044945193742;113.5736130405638,22.203033989561;113.57366811266446,22.203017030837014;113.57372118242868,22.20299406817421;113.57372218371624,22.20299406902889;113.57376223752385,22.202957090268544;113.5738052956145,22.202912111196227;113.57384334746328,22.20286312639738;113.57387539175312,22.20281113539838;113.573879397381,22.20280313599647;113.5738894181621,22.202677100477562;113.57389851709259,22.201296625336457 |
TIME_00 | 2024/11/21 14:40:00 |
TIME_01 | |
TIME_02 | |
TIME_03 | |
TIME_04 | |
TIME_05 | |
TIME_06 | |
ZONE_S | s_27 |
CNAME | 港珠澳大桥边检大楼西停车场 |
PNAME | Auto-Silo Oeste do Posto Fronteirico da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
ENAME | Auto-Silo Oeste do Posto Fronteirico da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 2.0 |
COUNT_01 | |
COUNT_02 | |
COUNT_03 | |
COUNT_04 | |
COUNT_05 | |
COUNT_06 | |
geometryID | 2466.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.57190888382735 |
Point2D Y | 22.201280849428674 |
Point2D X | 113.5719068608715 |
Point2D Y | 22.201599959309767 |
Point2D X | 113.5719068300149 |
Point2D Y | 22.202087129739635 |
Point2D X | 113.5719088299078 |
Point2D Y | 22.202132147348582 |
Point2D X | 113.57191483535127 |
Point2D Y | 22.202176168348196 |
Point2D X | 113.57193385386621 |
Point2D Y | 22.20229522771745 |
Point2D X | 113.57194486571154 |
Point2D Y | 22.202346255821748 |
Point2D X | 113.5719588816606 |
Point2D Y | 22.20239728671907 |
Point2D X | 113.57197990642246 |
Point2D Y | 22.20246032832737 |
Point2D X | 113.57199792807408 |
Point2D Y | 22.202507361527594 |
Point2D X | 113.57201995530522 |
Point2D Y | 22.202552397736255 |
Point2D X | 113.57204598804019 |
Point2D Y | 22.20259643729108 |
Point2D X | 113.5720760260744 |
Point2D Y | 22.202642481225958 |
Point2D X | 113.57210606425679 |
Point2D Y | 22.20268552407109 |
Point2D X | 113.57214010803285 |
Point2D Y | 22.202725569528933 |
Point2D X | 113.57217715602405 |
Point2D Y | 22.2027626166578 |
Point2D X | 113.572257259951 |
Point2D Y | 22.202836716250197 |
Point2D X | 113.57238442676038 |
Point2D Y | 22.202915860328304 |
Point2D X | 113.57242447926235 |
Point2D Y | 22.20293890489993 |
Point2D X | 113.5724665345721 |
Point2D Y | 22.20295895017443 |
Point2D X | 113.5725095913338 |
Point2D Y | 22.202975995231785 |
Point2D X | 113.57262574439964 |
Point2D Y | 22.203016114323116 |
Point2D X | 113.57267781299737 |
Point2D Y | 22.20303116649029 |
Point2D X | 113.57273188445329 |
Point2D Y | 22.203041218589906 |
Point2D X | 113.57283101544036 |
Point2D Y | 22.203054311905888 |
Point2D X | 113.57302026561862 |
Point2D Y | 22.20305748122379 |
Point2D X | 113.57338574447601 |
Point2D Y | 22.20305680131234 |
Point2D X | 113.57349889182362 |
Point2D Y | 22.203050897212123 |
Point2D X | 113.57355696740655 |
Point2D Y | 22.203044945193742 |
Point2D X | 113.5736130405638 |
Point2D Y | 22.203033989561 |
Point2D X | 113.57366811266446 |
Point2D Y | 22.203017030837014 |
Point2D X | 113.57372118242868 |
Point2D Y | 22.20299406817421 |
Point2D X | 113.57372218371624 |
Point2D Y | 22.20299406902889 |
Point2D X | 113.57376223752385 |
Point2D Y | 22.202957090268544 |
Point2D X | 113.5738052956145 |
Point2D Y | 22.202912111196227 |
Point2D X | 113.57384334746328 |
Point2D Y | 22.20286312639738 |
Point2D X | 113.57387539175312 |
Point2D Y | 22.20281113539838 |
Point2D X | 113.573879397381 |
Point2D Y | 22.20280313599647 |
Point2D X | 113.5738894181621 |
Point2D Y | 22.202677100477562 |
Point2D X | 113.57389851709259 |
Point2D Y | 22.201296625336457 |
PartIndex 0.0 | 40.0 |
Child resources of feature:
|
|
|