Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 61 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 78.00077504018185 |
SMGEOMETRY | [B@1c5534e7 |
STCD | 1217 |
FW | 3 |
DF | 2 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 1350 |
TNODE | 942 |
FNODE | 889 |
LENGTH | 78.0005340252 |
FID_1 | 1217.0 |
CNAME | 肥利喇亞美打大馬路 / 荷蘭園大馬路 / 荷蘭園正街 |
PNAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
SNAME | 肥利喇亚美打大马路 / 荷兰园大马路 / 荷兰园正街 |
ENAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_11 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 3.713514965044419 |
TRAFFIC_01 | -1.0 |
TRAFFIC_02 | -1.0 |
TRAFFIC_03 | -1.0 |
TRAFFIC_04 | -1.0 |
TRAFFIC_05 | -1.0 |
TRAFFIC_06 | -1.0 |
SPEED_00 | 14.0 |
SPEED_01 | -1.0 |
SPEED_02 | -1.0 |
SPEED_03 | -1.0 |
SPEED_04 | -1.0 |
SPEED_05 | -1.0 |
SPEED_06 | -1.0 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2023/11/24 16:36:00 |
TIME_01 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_02 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_03 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_04 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_05 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_06 | 2023/11/15 13:20:00 |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | -1.0 |
COUNT_02 | -1.0 |
COUNT_03 | -1.0 |
COUNT_04 | -1.0 |
COUNT_05 | -1.0 |
COUNT_06 | -1.0 |
ISSHOWNAME | 1 |
STATUS | 1 |
GEOMETRYTEXT | 113.549001471,22.2010857080001;113.54856028,22.200513523 |
geometryID | 61.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.549001471 |
Point2D Y | 22.20108570800005 |
Point2D X | 113.54856028000006 |
Point2D Y | 22.20051352300004 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: