Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 26057.706426381385 |
SMPERIMETER | 1365.928247614512 |
SMGEOMETRY | [B@323773b3 |
RANDID | 0 |
FENCEID | 2b3665e9-30c1-4308-9e4c-62c117b75d0c |
DIRECTION | 30 |
STARTLONGITUDE | 113.5450289 |
STARTLATITUDE | 22.2060436 |
ENDLONGITUDE | 113.5472605 |
ENDLATITUDE | 22.2098523 |
NAME | 提督馬路(高士德大馬路<>拱形馬路) |
CROSSING | 0 |
UP1 | 24 |
UP2 | 32 |
DOWN1 | 24 |
DOWN2 | 32 |
STAY | 8 |
PUBLISH | 1 |
PUBLISHTIME | 1668767684000 |
THREHOLDS | [{'groupId': 'DF2E09CEAF4A6124E053AB05A8C07C64', 'fenceId': '2b3665e9-30c1-4308-9e4c-62c117b75d0c', 'fenceType': 2, 'threholdGroup': 'bus', 'upThrehold1': '24', 'upThrehold2': '32', 'downThrehold1': '24', 'downThrehold2': '32', 'recordStatus': 2}] |
GEO | {"type":"Polygon","coordinates":[[[113.54419203705,22.205389148254284],[113.54480089849818,22.205947047729424],[113.54726048416666,22.210286861915566],[113.54768427319014,22.21024394657134],[113.54609640545561,22.207395440597196],[113.54499401755163,22.205619818229174],[113.54444952912274,22.205190664786624],[113.54419203705,22.205389148254284]]]} |
GEOSTR | {"type":"Polygon","coordinates":[[[113.54419203705,22.205389148254284],[113.54480089849818,22.205947047729424],[113.54726048416666,22.210286861915566],[113.54768427319014,22.21024394657134],[113.54609640545561,22.207395440597196],[113.54499401755163,22.205619818229174],[113.54444952912274,22.205190664786624],[113.54419203705,22.205389148254284]]]} |
Child resources of feature:
|
|
|