Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 3997 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 38.229891440161545 |
SMGEOMETRY | [B@7fe31a4 |
STCD | 1025 |
FW | 3 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 5318 |
TNODE | 3686 |
FNODE | 3690 |
LENGTH | 38.23 |
FID_1 | 1025.0 |
CNAME | 亞美打利庇盧大馬路 / 新馬路 |
PNAME | Avenida de Almeida Ribeiro |
ENAME | Avenida de Almeida Ribeiro |
SNAME | |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_16 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 72.22222222222223 |
TRAFFIC_01 | 61.25000000000001 |
TRAFFIC_02 | 54.32539682539683 |
TRAFFIC_03 | 48.80952380952381 |
TRAFFIC_04 | 42.18253968253969 |
TRAFFIC_05 | 34.920634920634924 |
TRAFFIC_06 | 32.55952380952381 |
SPEED_00 | 5.0 |
SPEED_01 | 6.975 |
SPEED_02 | 8.221428571428572 |
SPEED_03 | 9.214285714285714 |
SPEED_04 | 10.407142857142857 |
SPEED_05 | 11.714285714285714 |
SPEED_06 | 12.139285714285714 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2023/04/04 16:46:00 |
TIME_01 | 2023/04/04 16:40:00 |
TIME_02 | 2023/04/04 16:40:00 |
TIME_03 | 2023/04/04 16:40:00 |
TIME_04 | 2023/04/04 16:40:00 |
TIME_05 | 2023/04/04 16:40:00 |
TIME_06 | 2023/04/04 16:40:00 |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 3997.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.53885408500003 |
Point2D Y | 22.194258090000062 |
Point2D X | 113.53910927100003 |
Point2D Y | 22.19400765100005 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: