Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 47 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 775799.5358468774 |
SMPERIMETER | 3441.3630865386594 |
SMGEOMETRY | [B@56e70658 |
OBJECTID | |
SHAPE_LENG | |
SHAPE_AREA | |
ZONE_NAME_S | 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛 |
ZONE_NAME_T | 港珠澳大橋珠澳口岸人工島 |
ZONE_NAME_P | |
ZONE_NAME_E | |
ZONE_ID | s_27 |
ZONE_ID_ALI | s_27 |
ZONE_TYPE | S |
CENTER_LNG | 113.57650018 |
CENTER_LAT | 22.20262321 |
COORDINATES | [B@5304eecf |
B_ZONE | 澳門 |
M_ZONE | 花地瑪堂區 |
IF_EDIT_RECORD | 0 |
B_ZONE_ID | b_1 |
M_ZONE_ID | m_1 |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | -1.0 |
TRAFFIC_02 | -1.0 |
TRAFFIC_03 | -1.0 |
TRAFFIC_04 | -1.0 |
TRAFFIC_05 | -1.0 |
TRAFFIC_06 | -1.0 |
SPEED_00 | 31.56 |
SPEED_01 | 31.418968195676847 |
SPEED_02 | 33.47555399632994 |
SPEED_03 | 33.496094916931156 |
SPEED_04 | 31.60313379161417 |
SPEED_05 | 35.26883223934519 |
SPEED_06 | 34.56544363416479 |
TIME_00 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_01 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_02 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_03 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_04 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_05 | 2024/12/01 13:00:00 |
TIME_06 | 2024/12/01 13:00:00 |
COORDINATES_XCZX | [B@31cef20f |
STATUS | 1 |
SIMPLIFY_COORDINATES_XCZX | [B@5afbd89c |
geometryID | 47.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 113.57508562330912 |
Point2D Y | 22.204022089738565 |
Point2D X | 113.58106877232109 |
Point2D Y | 22.204060452446292 |
Point2D X | 113.58102160047189 |
Point2D Y | 22.198616565823553 |
Point2D X | 113.58084947252105 |
Point2D Y | 22.198059278027515 |
Point2D X | 113.57900270972009 |
Point2D Y | 22.19686579472119 |
Point2D X | 113.57199828824437 |
Point2D Y | 22.196820360899622 |
Point2D X | 113.57148255495261 |
Point2D Y | 22.197178001941765 |
Point2D X | 113.57139743141254 |
Point2D Y | 22.197257948951513 |
Point2D X | 113.57138323398904 |
Point2D Y | 22.19845039031784 |
Point2D X | 113.57139280449553 |
Point2D Y | 22.19964283168417 |
Point2D X | 113.57135416239605 |
Point2D Y | 22.200557070541752 |
Point2D X | 113.5713827075758 |
Point2D Y | 22.20192059163425 |
Point2D X | 113.57139707139625 |
Point2D Y | 22.20294194630399 |
Point2D X | 113.57146129207398 |
Point2D Y | 22.204034288310297 |
Point2D X | 113.57205535152654 |
Point2D Y | 22.20405789893143 |
Point2D X | 113.57508562330912 |
Point2D Y | 22.204022089738565 |
PartIndex 0.0 | 16.0 |
Child resources of feature: