Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 8946465.455478 |
SMPERIMETER | 40453.348174011546 |
SMGEOMETRY | [B@7e852086 |
OBJECTID | |
SHAPE_LENG | |
SHAPE_AREA | |
ZONE_NAME_S | 嘉模堂区 |
ZONE_NAME_T | 嘉模堂區 |
ZONE_NAME_P | Nossa Senhora do Carmo |
ZONE_NAME_E | Nossa Senhora do Carmo |
ZONE_ID | m_6 |
ZONE_ID_ALI | m_6 |
ZONE_TYPE | M |
CENTER_LNG | 113.55834515251487 |
CENTER_LAT | 22.152533686814493 |
COORDINATES | [B@b660e16 |
B_ZONE | 氹仔 |
M_ZONE | |
IF_EDIT_RECORD | 0 |
B_ZONE_ID | b_2 |
M_ZONE_ID | |
TRAFFIC_00 | 11.489136228074841 |
TRAFFIC_01 | 12.197532738093216 |
TRAFFIC_02 | 10.258109704082202 |
TRAFFIC_03 | 9.616876749709562 |
TRAFFIC_04 | 9.885460010875207 |
TRAFFIC_05 | 10.082519050832701 |
TRAFFIC_06 | 9.09639033265671 |
SPEED_00 | 35.53 |
SPEED_01 | 31.77358177706428 |
SPEED_02 | 32.28160312725593 |
SPEED_03 | 32.6018176147616 |
SPEED_04 | 31.95854500322768 |
SPEED_05 | 32.13444914626738 |
SPEED_06 | 32.92443574946624 |
TIME_00 | 2020/08/18 07:44:00 |
TIME_01 | 2020/08/18 07:40:00 |
TIME_02 | 2020/08/18 07:40:00 |
TIME_03 | 2020/08/18 07:40:00 |
TIME_04 | 2020/08/18 07:40:00 |
TIME_05 | 2020/08/18 07:40:00 |
TIME_06 | 2020/08/18 07:40:00 |
COORDINATES_XCZX | [B@6eff5ee1 |
Child resources of feature: