Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 745 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0016572843515602648 |
SMGEOMETRY | [B@204627f2 |
ROAD_NAME | 海洋花園大馬路 |
DROAD_ID | 619303 |
DROAD_NAME | 海洋花園大馬路 |
DROAD_LENGTH | 1673 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 619303_8 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 43.0 |
SPEED_01 | 37.88775510204082 |
SPEED_02 | 32.48979591836735 |
SPEED_03 | 36.85482625482625 |
SPEED_04 | 33.56833976833977 |
SPEED_05 | 37.84846461949266 |
SPEED_06 | 31.755102040816325 |
COORS | 113.54410726663336,22.16182300766631;113.5440752069832,22.161474807656255;113.5440000328875,22.161195544637526;113.5438977853233,22.1609802497244;113.543704304281,22.160754760514827;113.54332735447167,22.160452856389192 |
TIME_00 | 2024/07/14 03:12:00 |
TIME_01 | 2024/07/14 03:10:00 |
TIME_02 | 2024/07/14 03:00:00 |
TIME_03 | 2024/07/14 03:10:00 |
TIME_04 | 2024/07/14 03:00:00 |
TIME_05 | 2024/07/14 03:10:00 |
TIME_06 | 2024/07/14 02:20:00 |
ZONE_S | s_18 |
CNAME | 海洋花园大马路 |
PNAME | Avenida dos Jardins do Oceano |
ENAME | Avenida dos Jardins do Oceano |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
Child resources of feature: