Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 613 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 44.39220847495713 |
SMGEOMETRY | [B@64baf755 |
ROAD_NAME | 路氹連貫公路圓形地 |
DROAD_ID | 618705 |
DROAD_NAME | 路氹連貫公路圓形地 |
DROAD_LENGTH | 313 |
DROAD_TYPE | 5 |
DROAD_DIR | 3 |
XROAD_ID | 618705_9 |
TRAFFIC_00 | 0.6211180124223574 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 32.0 |
SPEED_01 | 33.04477172312224 |
SPEED_02 | 34.14374079528719 |
SPEED_03 | 35.0022275022275 |
SPEED_04 | 36.03946980854197 |
SPEED_05 | 37.306332842415316 |
SPEED_06 | 38.08217967599411 |
COORS | 113.56358609078306,22.150683730529046;113.56350494293905,22.150774660649965;113.56346186163098,22.150865640174736;113.5634518406309,22.150919648274193;113.56346185010631,22.151047711518473 |
TIME_00 | 2025/04/22 07:06:00 |
TIME_01 | 2025/04/22 07:00:00 |
TIME_02 | 2025/04/22 07:00:00 |
TIME_03 | 2025/04/22 07:00:00 |
TIME_04 | 2025/04/22 07:00:00 |
TIME_05 | 2025/04/22 07:00:00 |
TIME_06 | 2025/04/22 07:00:00 |
ZONE_S | s_22 |
CNAME | 路氹连贯公路圆形地 |
PNAME | Rotunda do Istmo |
ENAME | Rotunda do Istmo |
XROAD_LENGTH | 44.39226974133732 |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 613.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.56358609078306 |
Point2D Y | 22.150683730529046 |
Point2D X | 113.56350494293905 |
Point2D Y | 22.150774660649965 |
Point2D X | 113.56346186163098 |
Point2D Y | 22.150865640174736 |
Point2D X | 113.5634518406309 |
Point2D Y | 22.150919648274193 |
Point2D X | 113.56346185010631 |
Point2D Y | 22.151047711518473 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: