Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 61.309666477694364 |
SMGEOMETRY | [B@440399ce |
STCD | |
FW | 2 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 15 |
TNODE | 12 |
FNODE | 13 |
LENGTH | 5.917361455883656E-4 |
FID_1 | 1832.0 |
CNAME | 何賢紳士大馬路 |
PNAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
ENAME | Avenida do Comendador Ho Yin |
SNAME | 何贤绅士大马路 |
OBJECTID | |
ZONE_ID | |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 40.0 |
SPEED_01 | 37.1921768707483 |
SPEED_02 | 37.40068298235629 |
SPEED_03 | 37.28371428571428 |
SPEED_04 | 37.786140301050835 |
SPEED_05 | 38.03063269395935 |
SPEED_06 | 38.17257142857143 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2024/09/11 21:22:00 |
TIME_01 | 2024/09/11 21:20:00 |
TIME_02 | 2024/09/11 21:20:00 |
TIME_03 | 2024/09/11 21:20:00 |
TIME_04 | 2024/09/11 21:20:00 |
TIME_05 | 2024/09/11 21:20:00 |
TIME_06 | 2024/09/11 21:20:00 |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
Child resources of feature: