Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 6 |
SMUSERID | 0 |
SMGEOMETRY | [B@55ef647b |
FIELD_SMUSERID | 0 |
OBJECTID | 12349 |
FID_1 | 12349 |
LOCATIONID | 0.0 |
CNAME | 美副將大馬路與俾利喇街交界 |
PNAME | Intersecção entre Avenida do Coronel Mesquita e Rua de Francisco Xavier Pereira |
ENAME | Intersection between Avenida do Coronel Mesquita and Rua de Francisco Xavier Pereira |
SHAPE_LENG | 0.0 |
SHAPE_AREA | 0.0 |
ZHNAME | 美副将大马路与俾利喇街交界 |
PNAME_1 | Intersecção entre Avenida do Coronel Mesquita e Rua de Francisco Xavier Pereira |
PTYPE | 22 |
SORT | 98 |
VISIBLE_SCALE | 7 |
PHOTO | |
LOCATIONCN | 美副将大马路与俾利喇街交界 |
LOCATIONTW | 美副將大馬路與俾利喇街交界 |
LOCATIONPT | Intersecção entre Avenida do Coronel Mesquita e Rua de Francisco Xavier Pereira |
LOCATIONEN | Intersection between Avenida do Coronel Mesquita and Rua de Francisco Xavier Pereira |
NATURE | |
CONTACT | |
OPENINGHOURS | |
INTRODUCECN | |
INTRODUCETW | |
INTRODUCEPT | |
INTRODUCEEN | |
UUID | 12349 |
OUTERID | 115 |
OUTERCODE | |
STATUS | 1 |
CAMURL | https://streaming1.dsatmacau.com/traffic/m2252.m3u8 |
CAMZONE | 6 |
CAMTYPE | 1 |
geometryID | 6.0 |
geometryType | POINT |
Point2D X | 113.5488564802457 |
Point2D Y | 22.204991245318688 |
PartIndex 0.0 | 1.0 |
Child resources of feature: