Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1265 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 156.8400411344464 |
SMGEOMETRY | [B@7ef0f84 |
STCD | 1027 |
FW | 3 |
DF | 2 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 997 |
TNODE | 617 |
FNODE | 681 |
LENGTH | 156.838986806 |
FID_1 | 1027.0 |
CNAME | 賈伯樂提督街 / 提督街 |
PNAME | Rua do Almirante Costa Cabral |
SNAME | 贾伯乐提督街 / 提督街 |
ENAME | Rua do Almirante Costa Cabral |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_8 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 88.67924528301887 |
TRAFFIC_01 | 77.13948787061994 |
TRAFFIC_02 | 66.09164420485175 |
TRAFFIC_03 | 55.26280323450135 |
TRAFFIC_04 | 44.04312668463612 |
TRAFFIC_05 | 33.20417789757413 |
TRAFFIC_06 | 25.000000000000014 |
SPEED_00 | 6.0 |
SPEED_01 | 12.116071428571429 |
SPEED_02 | 17.97142857142857 |
SPEED_03 | 23.710714285714285 |
SPEED_04 | 29.657142857142855 |
SPEED_05 | 35.401785714285715 |
SPEED_06 | 39.74999999999999 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2023/09/25 17:28:00 |
TIME_01 | 2023/09/25 17:20:00 |
TIME_02 | 2023/09/25 17:20:00 |
TIME_03 | 2023/09/25 17:20:00 |
TIME_04 | 2023/09/25 17:20:00 |
TIME_05 | 2023/09/25 17:20:00 |
TIME_06 | 2023/09/25 17:20:00 |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1265.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54920998800003 |
Point2D Y | 22.20277375200004 |
Point2D X | 113.55036273400003 |
Point2D Y | 22.20369780300007 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: