Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 3274 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0 |
SMGEOMETRY | [B@749a7dad |
ROUTE_ID | 32480 |
ROUTE_CODE | 701xs |
ROUTE_NAME | 701xs |
DIRECTION | 0 |
TRIPS_TYPE | |
UP_FIRST_TIME | 18:00-19:30 |
UP_LATEST_TIME | 19:30 |
DOWN_FIRST_TIME | |
DOWN_LATEST_TIME | |
FIRST_STATION_ID | |
FIRST_STATION_NAME | 澳門大學總站 |
LAST_STATION_ID | |
LAST_STATION_NAME | 澳門大學總站 |
MILEAGE | 0 |
OPERATOR_TYPE | |
ORGAN_RUN_ID | 0 |
ORGAN_CODE | |
UP_FIRST_STOPCODE | |
UP_LAST_STOPCODE | |
DOWM_FIST_STOPCODE | |
DOWM_LAST_STOPCODE | |
LED_TYPE | |
UPDATE_TIME | |
VISIBLE_ADMIN | |
DOWN_FIRST_STATION_ID | |
DOWN_LAST_STATION_ID | |
BRT_ORGANCODE | |
UP_ADVANCE_TIME | |
DOWN_ADVANCE_TIME | |
PLAN_STATUS | 0 |
DIRECTION_TYPE | 2 |
ROUTE_NAME_S | |
ROUTE_NAME_P | |
ROUTE_NAME_E | |
WEEK_OPERATE_TIME | 星期一,星期二,星期三,星期四,星期五 |
geometryID | 3274.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54666 |
Point2D Y | 22.135807 |
Point2D X | 113.54648 |
Point2D Y | 22.135832 |
Point2D X | 113.54598 |
Point2D Y | 22.135832 |
Point2D X | 113.54596 |
Point2D Y | 22.13472 |
Point2D X | 113.547035 |
Point2D Y | 22.134712 |
Point2D X | 113.54719 |
Point2D Y | 22.134764 |
Point2D X | 113.54726 |
Point2D Y | 22.13487 |
Point2D X | 113.5473 |
Point2D Y | 22.13593 |
Point2D X | 113.547295 |
Point2D Y | 22.136173 |
Point2D X | 113.54727 |
Point2D Y | 22.13751 |
Point2D X | 113.54731 |
Point2D Y | 22.137707 |
Point2D X | 113.54741 |
Point2D Y | 22.137869 |
Point2D X | 113.54748 |
Point2D Y | 22.139603 |
Point2D X | 113.547325 |
Point2D Y | 22.140049 |
Point2D X | 113.54737 |
Point2D Y | 22.143366 |
Point2D X | 113.54734 |
Point2D Y | 22.143435 |
Point2D X | 113.547264 |
Point2D Y | 22.14345 |
Point2D X | 113.54561 |
Point2D Y | 22.143454 |
Point2D X | 113.54548 |
Point2D Y | 22.143425 |
Point2D X | 113.54544 |
Point2D Y | 22.143326 |
Point2D X | 113.54545 |
Point2D Y | 22.142166 |
Point2D X | 113.54661 |
Point2D Y | 22.142178 |
Point2D X | 113.54659 |
Point2D Y | 22.141098 |
Point2D X | 113.54539 |
Point2D Y | 22.141094 |
Point2D X | 113.54536 |
Point2D Y | 22.14118 |
Point2D X | 113.545395 |
Point2D Y | 22.141283 |
Point2D X | 113.54628 |
Point2D Y | 22.14131 |
Point2D X | 113.54634 |
Point2D Y | 22.141327 |
Point2D X | 113.54634 |
Point2D Y | 22.141327 |
Point2D X | 113.546425 |
Point2D Y | 22.141306 |
Point2D X | 113.54659 |
Point2D Y | 22.14131 |
Point2D X | 113.54657 |
Point2D Y | 22.1393 |
Point2D X | 113.54648 |
Point2D Y | 22.139181 |
Point2D X | 113.54636 |
Point2D Y | 22.139112 |
Point2D X | 113.54575 |
Point2D Y | 22.139061 |
Point2D X | 113.545616 |
Point2D Y | 22.138962 |
Point2D X | 113.545616 |
Point2D Y | 22.13879 |
Point2D X | 113.54567 |
Point2D Y | 22.13782 |
Point2D X | 113.54578 |
Point2D Y | 22.137672 |
Point2D X | 113.54597 |
Point2D Y | 22.13763 |
Point2D X | 113.54691 |
Point2D Y | 22.137596 |
Point2D X | 113.547005 |
Point2D Y | 22.13751 |
Point2D X | 113.547104 |
Point2D Y | 22.137402 |
Point2D X | 113.547165 |
Point2D Y | 22.137268 |
Point2D X | 113.547195 |
Point2D Y | 22.135942 |
Point2D X | 113.54718 |
Point2D Y | 22.135868 |
Point2D X | 113.54713 |
Point2D Y | 22.13583 |
Point2D X | 113.546906 |
Point2D Y | 22.135838 |
Point2D X | 113.54666 |
Point2D Y | 22.135807 |
PartIndex 0.0 | 49.0 |
Child resources of feature: