Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 16 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 345579.11120091274 |
SMPERIMETER | 2555.237542298967 |
SMGEOMETRY | [B@6862fed6 |
OBJECTID | |
SHAPE_LENG | |
SHAPE_AREA | |
ZONE_NAME_S | 东望洋区 |
ZONE_NAME_T | 東望洋區 |
ZONE_NAME_P | Guia |
ZONE_NAME_E | Guia |
ZONE_ID | s_12 |
ZONE_ID_ALI | s_12 |
ZONE_TYPE | S |
CENTER_LNG | 113.551084257051 |
CENTER_LAT | 22.1985174848142 |
COORDINATES | [B@1ad4923d |
B_ZONE | 澳門 |
M_ZONE | 望德堂區 |
IF_EDIT_RECORD | 0 |
B_ZONE_ID | b_1 |
M_ZONE_ID | m_3 |
TRAFFIC_00 | 19.289452250783057 |
TRAFFIC_01 | 14.029397479092125 |
TRAFFIC_02 | 11.324058543630557 |
TRAFFIC_03 | 8.813286540379977 |
TRAFFIC_04 | 5.835224612833898 |
TRAFFIC_05 | 3.9370396776559176 |
TRAFFIC_06 | 2.3426713055055473 |
SPEED_00 | 20.48 |
SPEED_01 | 24.85852099849127 |
SPEED_02 | 26.156500014447502 |
SPEED_03 | 27.166134760414696 |
SPEED_04 | 28.369422698272334 |
SPEED_05 | 29.662403586928598 |
SPEED_06 | 31.03318880346254 |
TIME_00 | 2025/05/12 10:56:00 |
TIME_01 | 2025/05/12 10:50:00 |
TIME_02 | 2025/05/12 10:50:00 |
TIME_03 | 2025/05/12 10:50:00 |
TIME_04 | 2025/05/12 10:50:00 |
TIME_05 | 2025/05/12 10:50:00 |
TIME_06 | 2025/05/12 10:50:00 |
COORDINATES_XCZX | [B@3b2c2285 |
STATUS | 1 |
SIMPLIFY_COORDINATES_XCZX | [B@7d956d9 |
Child resources of feature: