Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1570 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 1.044712319818522E-4 |
SMGEOMETRY | [B@5b0449a7 |
ROAD_NAME | 友誼大馬路 |
DROAD_ID | 104003 |
DROAD_NAME | 友誼大馬路 |
DROAD_LENGTH | 2892 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 104003_18 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 33.0 |
SPEED_01 | 33.94757969303424 |
SPEED_02 | 35.77992916174735 |
SPEED_03 | 37.65643447461629 |
SPEED_04 | 39.024875621890544 |
SPEED_05 | 39.74380165289256 |
SPEED_06 | 43.13293978748524 |
COORS | 113.55371999905135,22.19347092972764;113.55366087587377,22.193384797920594 |
TIME_00 | 2024/11/25 00:10:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 07:00:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 07:00:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 07:00:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 07:00:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 07:00:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 07:00:00 |
ZONE_S | s_13 |
CNAME | 友谊大马路 |
PNAME | Avenida da Amizade |
ENAME | Avenida da Amizade |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1570.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.55371999905135 |
Point2D Y | 22.19347092972764 |
Point2D X | 113.55366087587377 |
Point2D Y | 22.193384797920594 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: