Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 222 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0027091767616009704 |
SMGEOMETRY | [B@76b395e3 |
ROAD_NAME | 關閘廣場-馬場北大馬路行車天橋 |
DROAD_ID | 820000011601 |
DROAD_NAME | 關閘廣場-馬場北大馬路行車天橋 |
DROAD_LENGTH | 282 |
DROAD_TYPE | 1 |
DROAD_DIR | 2 |
XROAD_ID | 820000011601_1 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 26.0 |
SPEED_01 | 24.770238095238096 |
SPEED_02 | 25.516410861865406 |
SPEED_03 | 27.54351939451277 |
SPEED_04 | 28.39589792511328 |
SPEED_05 | 28.783882783882785 |
SPEED_06 | 31.94636924537257 |
COORS | 113.55000831084442,22.21453265008561;113.55013260081387,22.214511872965872;113.55025588587583,22.21452210389336;113.55033105774852,22.21455425317853;113.55060568023595,22.214726815339922;113.55104667508458,22.21497970375771;113.55117596756136,22.215017950666333;113.55121806279234,22.215028030113654;113.55127218594562,22.215028127815685;113.55134234643145,22.215012248891917;113.55169214635558,22.21488983507427;113.55236366844487,22.214649945332074;113.55252001765673,22.21463421486084 |
TIME_00 | 2024/11/25 00:34:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 00:30:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 00:30:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 00:30:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 00:30:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 00:30:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 00:30:00 |
ZONE_S | s_3 |
CNAME | 关闸广场-马场北大马路行车天桥 |
PNAME | Viaduto da Avenida Norte do Hipódromo |
ENAME | Viaduto da Avenida Norte do Hipódromo |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
Child resources of feature: