Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 507 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 2.363178771339472E-4 |
SMGEOMETRY | [B@2d3258e4 |
ROAD_NAME | 路氹連貫公路 |
DROAD_ID | 709904 |
DROAD_NAME | 路氹連貫公路 |
DROAD_LENGTH | 2123 |
DROAD_TYPE | 4 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 709904_23 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 48.0 |
SPEED_01 | 26.94673123486683 |
SPEED_02 | 27.88861985472155 |
SPEED_03 | 29.095883777239706 |
SPEED_04 | 29.515738498789347 |
SPEED_05 | 30.656174334140434 |
SPEED_06 | 31.90314769975787 |
COORS | 113.56366142994258,22.147399536414497;113.56367143248754,22.147635642509606 |
TIME_00 | 2025/05/09 02:36:00 |
TIME_01 | 2025/05/09 02:30:00 |
TIME_02 | 2025/05/09 02:30:00 |
TIME_03 | 2025/05/09 02:30:00 |
TIME_04 | 2025/05/09 02:30:00 |
TIME_05 | 2025/05/09 02:30:00 |
TIME_06 | 2025/05/09 02:30:00 |
ZONE_S | s_24 |
CNAME | 路氹连贯公路 |
PNAME | Estrada do Istmo |
ENAME | Estrada do Istmo |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 507.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.56366142994258 |
Point2D Y | 22.147399536414497 |
Point2D X | 113.56367143248754 |
Point2D Y | 22.147635642509606 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: