Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2129 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 3.841737120517625E-4 |
SMGEOMETRY | [B@28b04270 |
ROAD_NAME | 肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 |
DROAD_ID | 121704 |
DROAD_NAME | 肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 |
DROAD_LENGTH | 1127 |
DROAD_TYPE | 4 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 121704_7 |
TRAFFIC_00 | 24.812030075187963 |
TRAFFIC_01 | 36.37010894583397 |
TRAFFIC_02 | 26.693877551020407 |
TRAFFIC_03 | 15.625594598741742 |
TRAFFIC_04 | 3.264692343102652 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 20.0 |
SPEED_01 | 16.925551020408165 |
SPEED_02 | 19.49942857142857 |
SPEED_03 | 22.443591836734694 |
SPEED_04 | 25.731591836734694 |
SPEED_05 | 29.06204081632653 |
SPEED_06 | 32.569788420534685 |
COORS | 113.54741213237826,22.198954332167975;113.54764367356066,22.19926089068096 |
TIME_00 | 2025/05/09 12:52:00 |
TIME_01 | 2025/05/09 12:50:00 |
TIME_02 | 2025/05/09 12:50:00 |
TIME_03 | 2025/05/09 12:50:00 |
TIME_04 | 2025/05/09 12:50:00 |
TIME_05 | 2025/05/09 12:50:00 |
TIME_06 | 2025/05/09 12:50:00 |
ZONE_S | s_11 |
CNAME | 肥利喇亚美打大马路/荷兰园大马路/荷兰园正街 |
PNAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
ENAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 2.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 2129.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54741213237826 |
Point2D Y | 22.198954332167975 |
Point2D X | 113.54764367356066 |
Point2D Y | 22.19926089068096 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: