Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2043 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 9.036783444775416E-5 |
SMGEOMETRY | [B@6bd48838 |
ROAD_NAME | 賈伯樂提督圓形地 |
DROAD_ID | 191005 |
DROAD_NAME | 賈伯樂提督圓形地 |
DROAD_LENGTH | 51 |
DROAD_TYPE | 5 |
DROAD_DIR | 3 |
XROAD_ID | 191005_2 |
TRAFFIC_00 | 46.42857142857143 |
TRAFFIC_01 | 18.492932275649963 |
TRAFFIC_02 | 16.4707187222715 |
TRAFFIC_03 | 12.424930909863946 |
TRAFFIC_04 | 9.587804193842487 |
TRAFFIC_05 | 10.984445861678012 |
TRAFFIC_06 | 9.35632808256382 |
SPEED_00 | 12.0 |
SPEED_01 | 18.257583170254406 |
SPEED_02 | 18.71055900621118 |
SPEED_03 | 19.616815476190474 |
SPEED_04 | 20.252331860579282 |
SPEED_05 | 19.939484126984127 |
SPEED_06 | 20.304182509505704 |
COORS | 113.54358863307357,22.198152327710584;113.54359465088032,22.198115327202633;113.5435725972864,22.198067264172003 |
TIME_00 | 2024/11/25 00:10:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 00:40:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 00:40:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 00:40:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 00:40:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 00:40:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 00:40:00 |
ZONE_S | s_11 |
CNAME | 贾伯乐提督圆形地 |
PNAME | Rotunda do Almirante Costa Cabral |
ENAME | Rotunda do Almirante Costa Cabral |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 2043.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54358863307357 |
Point2D Y | 22.198152327710584 |
Point2D X | 113.54359465088032 |
Point2D Y | 22.198115327202633 |
Point2D X | 113.5435725972864 |
Point2D Y | 22.198067264172003 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: