Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1037 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 1.8933407337496085E-4 |
SMGEOMETRY | [B@3e66dcc |
ROAD_NAME | 美副將大馬路 |
DROAD_ID | 122901 |
DROAD_NAME | 美副將大馬路 |
DROAD_LENGTH | 894 |
DROAD_TYPE | 1 |
DROAD_DIR | 2 |
XROAD_ID | 122901_7 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 32.0 |
SPEED_01 | 29.07482993197279 |
SPEED_02 | 30.772833723653395 |
SPEED_03 | 32.176814988290396 |
SPEED_04 | 33.48346235045742 |
SPEED_05 | 36.92388758782201 |
SPEED_06 | 39.30866510538642 |
COORS | 113.54885320401937,22.20500522012703;113.54900958095304,22.204898479104198 |
TIME_00 | 2024/11/25 00:24:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 00:20:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 00:20:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 00:20:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 00:20:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 00:20:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 00:20:00 |
ZONE_S | s_5 |
CNAME | 美副将大马路 |
PNAME | Avenida do Coronel Mesquita |
ENAME | Avenida do Coronel Mesquita |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 2.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
Child resources of feature: