Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 633 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 221.1602002714664 |
SMGEOMETRY | [B@15b69a3a |
STCD | 1946 |
FW | 3 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 5081 |
TNODE | 2490 |
FNODE | 2457 |
LENGTH | 140.564488882 |
FID_1 | 1946.0 |
CNAME | 何鴻燊博士大馬路 |
PNAME | Avenida Doutor Stanley Ho |
SNAME | 何鸿燊博士大马路 |
ENAME | Avenida Doutor Stanley Ho |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_14 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | |
TRAFFIC_02 | |
TRAFFIC_03 | |
TRAFFIC_04 | |
TRAFFIC_05 | |
TRAFFIC_06 | |
SPEED_00 | |
SPEED_01 | |
SPEED_02 | |
SPEED_03 | |
SPEED_04 | |
SPEED_05 | |
SPEED_06 | |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | |
TIME_01 | |
TIME_02 | |
TIME_03 | |
TIME_04 | |
TIME_05 | |
TIME_06 | |
COUNT_00 | |
COUNT_01 | |
COUNT_02 | |
COUNT_03 | |
COUNT_04 | |
COUNT_05 | |
COUNT_06 | |
ISSHOWNAME | 0 |
geometryID | 633.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.53764524300004 |
Point2D Y | 22.182777126000076 |
Point2D X | 113.53766661700001 |
Point2D Y | 22.18173299600005 |
Point2D X | 113.53766661700001 |
Point2D Y | 22.181602138913437 |
Point2D X | 113.53766661700001 |
Point2D Y | 22.18151063240132 |
Point2D X | 113.53771665057525 |
Point2D Y | 22.1807815601643 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: