Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 227 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 25.27810938218448 |
SMGEOMETRY | [B@6eed65c7 |
STCD | 1217 |
FW | 3 |
DF | 4 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 1626 |
TNODE | 1134 |
FNODE | 1111 |
LENGTH | 25.2779702275 |
FID_1 | 1217.0 |
CNAME | 肥利喇亞美打大馬路 / 荷蘭園大馬路 / 荷蘭園正街 |
PNAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
SNAME | 肥利喇亚美打大马路 / 荷兰园大马路 / 荷兰园正街 |
ENAME | Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_11 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | 9.8738516817855 |
TRAFFIC_01 | -1.0 |
TRAFFIC_02 | -1.0 |
TRAFFIC_03 | -1.0 |
TRAFFIC_04 | -1.0 |
TRAFFIC_05 | -1.0 |
TRAFFIC_06 | -1.0 |
SPEED_00 | -1.0 |
SPEED_01 | -1.0 |
SPEED_02 | -1.0 |
SPEED_03 | -1.0 |
SPEED_04 | -1.0 |
SPEED_05 | -1.0 |
SPEED_06 | -1.0 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2023/11/24 16:34:00 |
TIME_01 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_02 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_03 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_04 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_05 | 2023/11/15 13:20:00 |
TIME_06 | 2023/11/15 13:20:00 |
COUNT_00 | -1.0 |
COUNT_01 | -1.0 |
COUNT_02 | -1.0 |
COUNT_03 | -1.0 |
COUNT_04 | -1.0 |
COUNT_05 | -1.0 |
COUNT_06 | -1.0 |
ISSHOWNAME | 1 |
geometryID | 227.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54734814100004 |
Point2D Y | 22.19894147000008 |
Point2D X | 113.5472051700001 |
Point2D Y | 22.198756035000088 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: