Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1443 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0020623247762133513 |
SMGEOMETRY | [B@3f692d34 |
ROAD_NAME | 偉龍馬路-望德聖母灣大馬路行車隧道 |
DROAD_ID | 820000012403 |
DROAD_NAME | 偉龍馬路-望德聖母灣大馬路行車隧道 |
DROAD_LENGTH | 784 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 820000012403_2 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 41.0 |
SPEED_01 | 47.42857142857143 |
SPEED_02 | 40.28571428571429 |
SPEED_03 | 37.0 |
SPEED_04 | 36.85714285714286 |
SPEED_05 | 53.14285714285714 |
SPEED_06 | 40.38095238095238 |
COORS | 113.56503148011421,22.152145135047824;113.56497739305019,22.15208004265243;113.56447256247323,22.151656245948335;113.56421413510888,22.151403819906925;113.5640478588614,22.151236542334082;113.56385954234526,22.151081239887258;113.56357004748054,22.15092480419796;113.5634298046605,22.1508766026449 |
TIME_00 | 2024/11/25 03:26:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 03:20:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 03:20:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 03:20:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 03:20:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 03:20:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 03:20:00 |
ZONE_S | s_21 |
CNAME | 伟龙马路-望德圣母湾大马路行车隧道 |
PNAME | Túnel da Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança |
ENAME | Túnel da Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
Child resources of feature: