Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 990 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.005007630698624292 |
SMGEOMETRY | [B@b379b1a |
ROAD_NAME | 氹仔東北馬路 |
DROAD_ID | 617905 |
DROAD_NAME | 氹仔東北馬路 |
DROAD_LENGTH | 1235 |
DROAD_TYPE | 5 |
DROAD_DIR | 3 |
XROAD_ID | 617905_4 |
TRAFFIC_00 | 56.63265306122449 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 17.0 |
SPEED_01 | 46.02197802197803 |
SPEED_02 | 46.35714285714286 |
SPEED_03 | 47.87755102040816 |
SPEED_04 | 56.57142857142857 |
SPEED_05 | 58.92857142857142 |
SPEED_06 | 53.57142857142857 |
COORS | 113.55839846654973,22.16579326008455;113.5585597859148,22.165777498365955;113.55876920054516,22.165729795711012;113.55964592107819,22.165446989088736;113.5603282349037,22.165259908151615;113.56056969754523,22.16515321328341;113.56070996733484,22.165056376126373;113.56078511297002,22.164981454238088;113.56087128168814,22.164863531306274;113.5609734881577,22.164616581459253;113.56100556529333,22.164342522098927;113.56097853248758,22.164064377821724;113.56088738955035,22.16363408477248;113.56067702532442,22.163161605803893;113.5605217474259,22.162936298206517;113.56033340318271,22.162753958518373 |
TIME_00 | 2025/02/19 06:02:00 |
TIME_01 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_02 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_03 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_04 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_05 | 2024/12/31 23:50:00 |
TIME_06 | 2024/12/31 23:50:00 |
ZONE_S | s_20 |
CNAME | 氹仔东北马路 |
PNAME | Estrada Nordeste da Taipa |
ENAME | Estrada Nordeste da Taipa |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 0.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 990.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.55839846654973 |
Point2D Y | 22.16579326008455 |
Point2D X | 113.5585597859148 |
Point2D Y | 22.165777498365955 |
Point2D X | 113.55876920054516 |
Point2D Y | 22.165729795711012 |
Point2D X | 113.55964592107819 |
Point2D Y | 22.165446989088736 |
Point2D X | 113.5603282349037 |
Point2D Y | 22.165259908151615 |
Point2D X | 113.56056969754523 |
Point2D Y | 22.16515321328341 |
Point2D X | 113.56070996733484 |
Point2D Y | 22.165056376126373 |
Point2D X | 113.56078511297002 |
Point2D Y | 22.164981454238088 |
Point2D X | 113.56087128168814 |
Point2D Y | 22.164863531306274 |
Point2D X | 113.5609734881577 |
Point2D Y | 22.164616581459253 |
Point2D X | 113.56100556529333 |
Point2D Y | 22.164342522098927 |
Point2D X | 113.56097853248758 |
Point2D Y | 22.164064377821724 |
Point2D X | 113.56088738955035 |
Point2D Y | 22.16363408477248 |
Point2D X | 113.56067702532442 |
Point2D Y | 22.163161605803893 |
Point2D X | 113.5605217474259 |
Point2D Y | 22.162936298206517 |
Point2D X | 113.56033340318271 |
Point2D Y | 22.162753958518373 |
PartIndex 0.0 | 16.0 |
Child resources of feature: