Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1703 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0011856225398110918 |
SMGEOMETRY | [B@766ec359 |
ROAD_NAME | 友誼大馬路 |
DROAD_ID | 104003 |
DROAD_NAME | 友誼大馬路 |
DROAD_LENGTH | 2892 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 104003_24 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 40.0 |
SPEED_01 | 37.65645081562037 |
SPEED_02 | 42.44087371328145 |
SPEED_03 | 41.37559628420788 |
SPEED_04 | 43.97411647585864 |
SPEED_05 | 43.82478845196615 |
SPEED_06 | 45.84154493686556 |
COORS | 113.55258558450346,22.192229522915657;113.55252645819165,22.192149390510647;113.55248837488595,22.192127315744685;113.55152122862268,22.19173945987234 |
TIME_00 | 2024/04/22 14:48:00 |
TIME_01 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_02 | 2024/04/22 14:50:00 |
TIME_03 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_04 | 2024/04/22 14:50:00 |
TIME_05 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_06 | 2024/04/22 14:40:00 |
ZONE_S | s_14 |
CNAME | 友谊大马路 |
PNAME | Avenida da Amizade |
ENAME | Avenida da Amizade |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1703.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.55258558450346 |
Point2D Y | 22.192229522915657 |
Point2D X | 113.55252645819165 |
Point2D Y | 22.192149390510647 |
Point2D X | 113.55248837488595 |
Point2D Y | 22.192127315744685 |
Point2D X | 113.55152122862268 |
Point2D Y | 22.19173945987234 |
PartIndex 0.0 | 4.0 |
Child resources of feature: