Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 560 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0034408977671705364 |
SMGEOMETRY | [B@6c069c94 |
ROAD_NAME | 九澳聖母馬路 |
DROAD_ID | 701701 |
DROAD_NAME | 九澳聖母馬路 |
DROAD_LENGTH | 1645 |
DROAD_TYPE | 1 |
DROAD_DIR | 2 |
XROAD_ID | 701701_7 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 52.0 |
SPEED_01 | 28.0 |
SPEED_02 | 28.0 |
SPEED_03 | 28.0 |
SPEED_04 | 28.0 |
SPEED_05 | 28.0 |
SPEED_06 | 58.0 |
COORS | 113.58825444442736,22.131392612714478;113.58846956137225,22.131586733655165;113.58856661188557,22.13169879746687;113.58864665059049,22.1318328666621;113.58870567300312,22.132025955700136;113.58882370207462,22.13265423129659;113.58893675097328,22.132912355360777;113.58906481159306,22.133110457000207;113.58998323985978,22.134281062781547 |
TIME_00 | 2022/09/29 15:32:00 |
TIME_01 | 2025/04/21 04:10:00 |
TIME_02 | 2025/04/21 04:00:00 |
TIME_03 | 2025/04/21 03:50:00 |
TIME_04 | 2025/04/21 03:40:00 |
TIME_05 | 2025/04/21 03:30:00 |
TIME_06 | 2025/04/21 04:40:00 |
ZONE_S | s_25 |
CNAME | 九澳圣母马路 |
PNAME | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó |
ENAME | Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 1.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 560.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.58825444442736 |
Point2D Y | 22.131392612714478 |
Point2D X | 113.58846956137225 |
Point2D Y | 22.131586733655165 |
Point2D X | 113.58856661188557 |
Point2D Y | 22.13169879746687 |
Point2D X | 113.58864665059049 |
Point2D Y | 22.1318328666621 |
Point2D X | 113.58870567300312 |
Point2D Y | 22.132025955700136 |
Point2D X | 113.58882370207462 |
Point2D Y | 22.13265423129659 |
Point2D X | 113.58893675097328 |
Point2D Y | 22.132912355360777 |
Point2D X | 113.58906481159306 |
Point2D Y | 22.133110457000207 |
Point2D X | 113.58998323985978 |
Point2D Y | 22.134281062781547 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: