Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1857 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 3.531224028360973E-4 |
SMGEOMETRY | [B@351b8f43 |
ROAD_NAME | 美副將馬路 |
DROAD_ID | 600503 |
DROAD_NAME | 美副將馬路 |
DROAD_LENGTH | 401 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 600503_2 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 54.0 |
SPEED_01 | 28.975241396385243 |
SPEED_02 | 27.914954610606785 |
SPEED_03 | 27.893401015228424 |
SPEED_04 | 29.323874755381603 |
SPEED_05 | 26.873781792251012 |
SPEED_06 | 28.65801600776134 |
COORS | 113.56232731808588,22.159155356692498;113.56218307759873,22.158833036799763 |
TIME_00 | 2024/11/25 02:22:00 |
TIME_01 | 2024/11/25 02:20:00 |
TIME_02 | 2024/11/25 02:20:00 |
TIME_03 | 2024/11/25 02:20:00 |
TIME_04 | 2024/11/25 02:20:00 |
TIME_05 | 2024/11/25 02:20:00 |
TIME_06 | 2024/11/25 02:20:00 |
ZONE_S | s_21 |
CNAME | 美副将马路 |
PNAME | Estrada Coronel Nicolau de Mesquita |
ENAME | Estrada Coronel Nicolau de Mesquita |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1857.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.56232731808588 |
Point2D Y | 22.159155356692498 |
Point2D X | 113.56218307759873 |
Point2D Y | 22.158833036799763 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: