Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2279 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 0.0018694050211639577 |
SMGEOMETRY | [B@bde0895 |
ROAD_NAME | 海洋花園大馬路 |
DROAD_ID | 619303 |
DROAD_NAME | 海洋花園大馬路 |
DROAD_LENGTH | 1673 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 619303_4 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 56.0 |
SPEED_01 | 54.65441310282075 |
SPEED_02 | 52.59454049135577 |
SPEED_03 | 51.97882980496749 |
SPEED_04 | 50.209868311385236 |
SPEED_05 | 49.42741268001986 |
SPEED_06 | 47.9700380731667 |
COORS | 113.54662943336024,22.164103986783264;113.54519388969521,22.163794990631505;113.54479589127267,22.163746160847083 |
TIME_00 | 2025/05/15 02:08:00 |
TIME_01 | 2025/05/15 02:10:00 |
TIME_02 | 2025/05/15 02:00:00 |
TIME_03 | 2025/05/15 02:10:00 |
TIME_04 | 2025/05/15 02:00:00 |
TIME_05 | 2025/05/15 02:10:00 |
TIME_06 | 2025/05/15 02:00:00 |
ZONE_S | s_18 |
CNAME | 海洋花园大马路 |
PNAME | Avenida dos Jardins do Oceano |
ENAME | Avenida dos Jardins do Oceano |
XROAD_LENGTH | |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 2279.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54662943336024 |
Point2D Y | 22.164103986783264 |
Point2D X | 113.54519388969521 |
Point2D Y | 22.163794990631505 |
Point2D X | 113.54479589127267 |
Point2D Y | 22.163746160847083 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: