Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1606 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 3.835181375425274E-4 |
SMGEOMETRY | [B@29c087ef |
ROAD_NAME | 友誼橋大馬路(中間有友誼圓形地) |
DROAD_ID | 190303 |
DROAD_NAME | 友誼橋大馬路(中間有友誼圓形地) |
DROAD_LENGTH | 1465 |
DROAD_TYPE | 3 |
DROAD_DIR | 1 |
XROAD_ID | 190303_6 |
TRAFFIC_00 | 0.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.0 |
TRAFFIC_04 | 0.0 |
TRAFFIC_05 | 0.0 |
TRAFFIC_06 | 0.0 |
SPEED_00 | 24.0 |
SPEED_01 | 26.622518159806297 |
SPEED_02 | 29.37191283292978 |
SPEED_03 | 31.492736077481837 |
SPEED_04 | 34.5543927963008 |
SPEED_05 | 35.72154963680387 |
SPEED_06 | 37.9230024213075 |
COORS | 113.55915908168069,22.21121581990659;113.5591270033047,22.211467858226392;113.55913701460534,22.211596917131033 |
TIME_00 | 2024/04/22 14:36:00 |
TIME_01 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_02 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_03 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_04 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_05 | 2024/04/22 14:40:00 |
TIME_06 | 2024/04/22 14:30:00 |
ZONE_S | s_4 |
CNAME | 友谊桥大马路(中间有友谊圆形地) |
PNAME | Avenida da Ponte da Amizade |
ENAME | Avenida da Ponte da Amizade |
XROAD_LENGTH | @E7`u(r |
COUNT_00 | 3.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 1606.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.55915908168069 |
Point2D Y | 22.21121581990659 |
Point2D X | 113.5591270033047 |
Point2D Y | 22.211467858226392 |
Point2D X | 113.55913701460534 |
Point2D Y | 22.211596917131033 |
PartIndex 0.0 | 3.0 |
Child resources of feature: