Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5921 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 69.13995743105717 |
SMGEOMETRY | [B@6558e9fa |
STCD | 2030 |
FW | 3 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | P |
SP | 0 |
REID | 8311 |
TNODE | 5956 |
FNODE | 5902 |
LENGTH | 68.4202431658 |
FID_1 | 2030.0 |
CNAME | 港珠澳邊檢北大馬路 |
PNAME | Avenida Norte Fronteiriça de Hong Kong-Zhuhai-Macau |
SNAME | 港珠澳边检北大马路 |
ENAME | Avenida Norte Fronteiriça de Hong Kong-Zhuhai-Macau |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_27 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | 39.47124304267161 |
TRAFFIC_02 | 50.89285714285713 |
TRAFFIC_03 | 52.64668367346938 |
TRAFFIC_04 | 59.183673469387756 |
TRAFFIC_05 | 77.67857142857143 |
TRAFFIC_06 | 60.45918367346938 |
SPEED_00 | -1.0 |
SPEED_01 | 27.116883116883116 |
SPEED_02 | 22.000000000000004 |
SPEED_03 | 21.214285714285715 |
SPEED_04 | 18.285714285714285 |
SPEED_05 | 10.0 |
SPEED_06 | 17.714285714285715 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_01 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_02 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_03 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_04 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_05 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_06 | 2024/07/15 16:30:00 |
COUNT_00 | -1.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 5921.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.57306323700004 |
Point2D Y | 22.20324415300007 |
Point2D X | 113.57344317900004 |
Point2D Y | 22.203243411000074 |
Point2D X | 113.57354152200003 |
Point2D Y | 22.203245431000084 |
Point2D X | 113.57364209900004 |
Point2D Y | 22.20324536700008 |
Point2D X | 113.57373373500002 |
Point2D Y | 22.203245309000067 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: