Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 182 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMLENGTH | 27.697787090596904 |
SMGEOMETRY | [B@48577543 |
STCD | 1397 |
FW | 2 |
DF | 3 |
RSTYPE | R |
RFTYPE | |
SP | 0 |
REID | 842 |
TNODE | 557 |
FNODE | 569 |
LENGTH | 27.6977039164 |
FID_1 | 1397.0 |
CNAME | 高士德大馬路 |
PNAME | Avenida de Horta e Costa |
SNAME | 高士德大马路 |
ENAME | Avenida de Horta e Costa |
OBJECTID | |
ZONE_ID | s_8 |
COORDINATES | |
ROAD_ALI | |
ZONE_NAME | |
TRAFFIC_00 | -1.0 |
TRAFFIC_01 | 0.0 |
TRAFFIC_02 | 0.0 |
TRAFFIC_03 | 0.539547915641208 |
TRAFFIC_04 | 7.7884214910453835 |
TRAFFIC_05 | 14.57158002347505 |
TRAFFIC_06 | 13.369429404414817 |
SPEED_00 | -1.0 |
SPEED_01 | 15.879883381924198 |
SPEED_02 | 15.523032069970846 |
SPEED_03 | 15.316909620991252 |
SPEED_04 | 14.20058309037901 |
SPEED_05 | 13.15597667638484 |
SPEED_06 | 13.341107871720117 |
FIELD_SMID_B | |
TIME_00 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_01 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_02 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_03 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_04 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_05 | 2024/07/15 16:30:00 |
TIME_06 | 2024/07/15 16:30:00 |
COUNT_00 | -1.0 |
COUNT_01 | 0.0 |
COUNT_02 | 0.0 |
COUNT_03 | 0.0 |
COUNT_04 | 0.0 |
COUNT_05 | 0.0 |
COUNT_06 | 0.0 |
geometryID | 182.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 113.54510928700006 |
Point2D Y | 22.20453579800005 |
Point2D X | 113.54491473200005 |
Point2D Y | 22.20470826400009 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: